科目名 | *計算機アーキテクチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 田中 康一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 1年 | クラス | [023] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12106教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 木2 | 単位区分 | 必,選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
計算機は情報処理システムの基礎となる。本講義では、数値や文字、音声、画像など各種情報がどのようにビット列で表現されるかを学び、アルゴリズムの概念に基づく計算機の動作原理、簡単なモデル計算機を用いて計算機の基本構造、記憶装置、演算装置、制御装置などの基本動作を学ぶ。講義と共に実機を用いた演習を行い、体験を通じて情報処理の基本原理を学習する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.ノイマン型計算機の情報の表現、動作原理、構造、構成要素を理解している。 2.モデル計算機の機械語命令の動作を理解している。 3.アセンブリ言語により演算、条件判定によるループ構成などプログラミングの基礎を理解している。 4.命令の実行がどのような構成要素とクロック動作で行われるかを理解している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 試験60%、課題レポート40%を総合点とし、下記の評価基準を設定する。 秀:総合点90点以上を満たす。/優:総合点80点以上を満たす。/良:総合点70点以上を満たす。/可:総合点60点以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 総合点は下式で計算する。 総合点=試験成績60% + 課題レポートの平均点40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 初めて習うシステム系の科目であるので多くの概念(言葉)が出てくるが、高学年になれば「常識」になるような基本的なものなので確実に理解していくことが必要である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | ハードウェア・ソフトウェアを含め計算機関連科目の基礎であり、特に下記システム設計系科目とは密接に連携している。 情報回路、情報科学基礎実験、情報回路設計、情報回路実験、計算機システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|